Модель

PDF

Усилие главного цилиндра

Размер
пресса


Размер пекета

Вес пакета


Производи

тельность

Двигатель

(тонны)

(мм)

(мм)

(кг)

(т/ч)

(кВ)

Y81F-400C 400 3000×2000×1300 600×600 500-800 7.0-11.0 2×45
YE81T-400C 400 3000×2000×1200 600×700 500-800 7.0-11.0 2×45
YE81T-400D 400 5000×2000×1200 700×700 600-900 8.0-12.0 3×45
Y81T-400E 400 2600×2000×1200 500×600 400-700 6.0-10.0 2×45
Y81T-500 500 1600×1000×900 300×300 130-160 2.5-3.0 2×45
YE81T-600 600 2800×2000×1400 500×500
530×530
500-800 7.0-11.0 4×45

Твердотопливные котлы

Поиск на сайте