Модель PDF |
Усилие главного цилиндра |
Размер |
Размер пакета |
Вес пакета |
тельность |
Двигатель |
(тонны) |
(мм) |
(мм) |
(кг) |
(т/ч) |
(кВ) |
|
Y81-200WY | 125 | 800×600×450 | φ125×420 | 20 | 0.4-0.5 | 22 |
Y81Q-200 | 200 | 1400×700×600 | 700×280 | 70-100 | 1.8-2.5 | 2×18.5 |
YE81Q-200 | 200 | 700×300 | 45 | |||
YR81Q-200 | 180/200 | 1800×750×700 | 750×350 | 100-150 | 2.2-3.0 | 37 |
YE81F-200A | 200 | 1600×1000×800 | 400×400 | 120-200 | 2.5-4.0 | 37 |
Y81F-200B | 200 | 1600×1200×800 | 120-220 | 2.5-4.5 | 2×18.5 | |
YE81F-200B | 200 | |||||
Y81F-200F | 200 | 1800×1400×900 | 400×400 | 180-350 | 3.5-6.0 | 2×22 |
YE81F-200F | 200 | 500×500 | ||||
YE81T-200A | 200 | 1600×1000×800 | 400×400 | 120-200 | 2.5-4.0 | 45 |
Y81T-200B | 200 | 1600×1200×800 | 120-220 | 2.5-4.5 | 2×18.5 | |
YE81T-200B | 200 | 45 | ||||
Y81T-200C | 200 | 1800×1400×900 | 500×500 | 180-350 | 3.5-6.0 | 2×22 |
YE81T-200C | 200 | 1800×1400×1000 | 400×400 | |||
450×450 |